京人社专技字〔2023〕92号
各区人力资源和社会保障局、北京经济技术开发区社会事业局,专业技术人才知识更新工程指导协调小组各成员单位,各专业技术人员继续教育基地,各有关单位:
为贯彻落实党的二十大精神和中央、市委人才工作会议精神,加快人才自主培养,培养大批数字技术人才,根据《北京市专业技术人才知识更新工程实施方案》,现将《2023年北京市专业技术人才知识更新工程工作计划》印发给你们,请结合实际认真组织落实。
北京市人力资源和社会保障局
2022年6月30日
2023年北京市专业技术人才知识更新工程工作计划
2023年北京市专业技术人才知识更新工程(以下简称“工程”)的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神和中央、市委人才工作会议精神,深入实施新时代人才强国战略和创新驱动发展战略,围绕北京国际科技创新中心建设,聚焦高质量发展、聚焦科技自立自强、聚焦国家重大战略,以人才能力建设为核心,以培养高层次、急需紧缺和骨干专业技术人才培养为重点,推进分类分层的专业技术人才继续教育体系建设,开展大规模知识更新继续教育,更好发挥知识更新工程引领示范作用,培养造就一批创新型、应用型、技术型人才,不断提高专业技术人才能力素质。
一、加强组织领导,完善知识更新工程管理机制
1.学习贯彻党的二十大关于人才工作新部署新要求,组织召开工程指导协调小组联席会议,总结2022年工程实施情况,研究部署工作任务,印发2023年工程工作计划。
2.加强平台建设,依托市人力资源社会保障局官网“北京继续教育”专栏,宣传工程政策措施、重点项目、重要成果,引导全社会重视继续教育,切实保障专业技术人员参加继续教育的权利,充分调动专业技术人员参加继续教育的积极性。
3.推动“互联网+”继续教育创新发展,依托国家继续教育培训平台,提供专业技术人员公共科目在线培训服务,鼓励各区各部门建设继续教育在线学习平台,丰富课程课件。
4.完善工程项目公示制度,加强对工程项目实施情况的指导、监督和检查,鼓励行业自律和社会监督,确保工程实施效果。加强经费使用情况的监督,确保培养培训资金专款专用。
二、围绕重点领域,提升高级研修项目质量效果
1.按照高级研修项目管理办法及有关工作要求,做好“数字技术与智慧交通创新发展”等8期国家级高级研修项目(见附件1)的组织实施工作。围绕新一代信息技术等重点领域,遴选确定80期市级高级研修班(见附件2),在各单位自有经费保障基础上给与部分资助,培养4000名左右高层次专业技术人才。
2.市级高级研修班面向全市招收学员,并将天津、河北特别是雄安新区和“北三县”专业技术人员纳入研修对象。学员以高级专业技术职务的专业技术人员为主,吸收一定数量的中青年专业技术骨干和管理人员参加,并向远郊区和基层一线倾斜。
3.印发《关于加强2023年北京市高级研修班以及资助经费管理工作的通知》,组织召开高级研修班工作会议,指导申报单位和承办单位做好课程设置、师资聘请、教学管理、总结评估等方面的工作;严肃培训纪律,按照《北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法》要求,监督指导申报单位和承办单位严格执行培训经费管理有关规定,提高资助经费使用效益。
4.充分发挥高级研修项目示范引领作用,鼓励各区各部门开展专业技术人员高级研修班,攻坚关键核心技术,推动传统产业高端化、智能化、绿色化;加强对研修质量高、效果好、组织严谨服务规范的高级研修项目的宣传报道,扩大项目影响力。
三、搭建培养平台,加强继续教育基地管理水平
1.指导继续教育基地(见附件3)对接各重点领域人才需求,按照每年国家级基地培训不少于2000人、市级基地不少于1500人的要求,开展贴近行业特色的培养培训活动。
2.加强基地间横向交流,开展继续教育基地管理人员培训,提升基地负责人担当意识、能力素质,建立基地之间常态化的沟通协调机制,推进基地资源共享和优势互补。
3.推广“北京市专业技术人员继续教育基地管理系统”,鼓励产学研一体化高层次人才“订单式”培养,加强对已建基地的工作检查和新建基地的业务指导,提升基地规范化建设水平。
4.完善继续教育基地考核评估制度,推进基地在培训项目、专家师资、课程教材、研究课题和在线学习平台等方面规范化建设,优化基地布局,建立退出机制,实行动态管理。
四、创新培养方式,大力开展知识更新能力提升
1.服务首都经济社会高质量发展需要,根据专业领域需求,研究制定2023年专业技术人员能力提升项目任务(见附件4),全年培养培训各类专业技术人才不少于8.2万人,并分解落实到各重点领域行业主管部门。
2.重点领域行业主管部门结合各自领域培训工作实际,科学确定本领域人才培养培训规划,指导开展行业人才培养培训,高标准高质量完成能力提升项目任务计划。
3.市级人力资源社会保障部门组织发布专业技术人员公共知识参考目录,围绕党的二十大精神解读、绿色发展、法治建设等主题制作必修课程,组织开展线上学习。
五、完善制度机制,稳步开展数字技术工程师培育
1.推荐第二批相关职业的培训机构和评价机构,逐步扩大培训机构规模。召开数字技术工程师培训机构、评价机构工作会议,明确任务目标,加强工作统筹,加快项目实施进度。
2.研究数字技术工程师培养与使用、评价与激励相衔接的制度,出台北京市数字技术人才培养实施方案。
3.指导评价机构、培训机构(见附件5),围绕国家职业标准和技术等级要求,加快数字技术工程师师资、平台、课程建设,确保项目高质量实施。
4.加强项目实施的监督检查,指导相关机构实施规范化培训、社会化评价,确保真培训、真评价。
各区人力资源社会保障部门和工程指导协调小组成员单位要高度重视,加强组织协调,结合本地区、本部门具体实际,加大工作力度,强化任务落实,确保工程计划顺利完成,并于年底前报送工作总结到电子邮箱baibaohui@rsj.beijing.gov.cn。
附件:1.2023年入选国家高级研修项目
2.2023年北京市市级高级研修班目录
3.北京市专业技术人员继续教育基地名单
4.2023年度专业技术人员能力提升项目任务分解表
5.数字技术工程师评价机构、培训机构目录
附件1
2023年入选国家高级研修项目
序号 | 项目名称 | 承办单位 |
1 | 数字技术与智慧交通创新发展 | 北京交通大学 |
2 | 脑健康管理与防治 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
3 | 新型绿色智能高端钢铁材料产品研发 | 首钢工学院 |
4 | 出生缺陷人工智能防治技术 | 首都医科大学附属北京妇产医院 |
5 | 碳中和背景下城镇排水全流程控制与评估 | 北京城市排水集团有限责任公司 |
6 | 土壤和地下水污染调查评估与修复技术 | 北京建工集团有限责任公司 |
7 | “头雁队伍”领航乡村振兴 | 北京企业联合会 |
8 | 冷链食品全程防控和追溯管理 | 北京电子科技职业学院 |
附件2
2023年北京市市级高级研修班目录
序号 | 项目选题 | 申报单位 | 承办单位 |
1 | 网络视听人才 | 东城区人力资源和社会保障局 | 东城区委宣传部 |
2 | 京津冀低碳园区创建关键技术 | 西城区人力资源和社会保障局 | 中国建筑设计研究院有限公司 |
3 | “双碳”战略下装配式混凝土建筑施工技术与PC工厂管理 | 朝阳区人力资源和社会保障局 | 建筑材料工业技术情报研究所 |
4 | 玉米、大豆生物育种技术与产业化推进 | 海淀人力资源和社会保障局 | 中关村量子生物农业产业技术创新战略联盟 |
5 | 文化科技融合促进首都文化产业高质量发展 | 海淀人力资源和社会保障局 | 北京市海淀区文化创意产业协会 |
6 | 城市生态修复与人居环境改善 | 丰台区人力资源和社会保障局 | 北京市金匠人职业技能培训丰台学校有限责任公司 |
7 | 智慧城轨之新一代智慧列车运行控制技术 | 丰台区人力资源和社会保障局 | 北京大象科技有限公司 |
8 | 储能技术工程师 | 石景山区人力资源和社会保障局 | 北京联智汇能科技有限公司 |
9 | 制氢工艺技术 | 房山区人力资源和社会保障局 | 北京环宇京辉京城气体科技有限公司 |
10 | 数字经济、智慧城市理论体系及应用实践 | 通州区人力资源和社会保障局 | 北京首通慧城科技咨询服务有限公司 |
11 | 新课程背景下研单元整体教学促京冀教师协同发展教育教学实践研究 | 昌平区人力资源和社会保障局 | 北京市昌平区教师进修学校 |
12 | 智慧环保 | 怀柔区人力资源和社会保障局 | 北京首创智能生态科技有限公司 |
13 | 农艺高级技术人才 | 平谷区人力资源和社会保障局 | 北京京瓦农业科技狼子创新中心 |
14 | 药茶与中医养生 | 密云区人力资源和社会保障局 | 北京市密云区中医医院 |
15 | 北京市2023年绿色技术和产业发展 | 北京市发展和改革委员会 | 北京节能环保中心 |
16 | 2023年北京地区技术经理人 | 北京市科学技术委员会、 中关村科技园区管理委员会 | 北京技术市场协会 |
17 | 2023年北京市社会工作督导人才 | 市委社会工委市民政局 | 市委社会工委市民政局 |
18 | 双碳目标下的污染源精细化管理 | 北京市生态环境局 | 北京市污染源管理事务中心 |
19 | 虚拟现实技术助力数字化、智能化的现代交通运输 | 北京市交通委员会 | 北京市运输事业发展中心 |
20 | 北京市水产绿色健康养殖技术 | 北京市农业农村局 | 北京市水产技术推广站 |
21 | “聚力共进•助力出海”跨境电商品牌出海 | 北京市商务局 | 北京市对外贸易学校 |
22 | 基于多模型思维的数字化转型赋能应急管理对策研究 | 北京市应急管理局 | 北京市应急管理科学技术研究院 |
23 | 2023年京津冀媒体融合人才 | 北京市广播电视局 | 国家广电总局研修学院 |
24 | 2023年北京市世界遗产地管理人员业务 | 北京市文物局 | 北京建筑大学 |
25 | 节约型园林绿化建设、维护及绿化植物废弃物处理 | 北京市园林绿化局 | 北京市园林绿化科学研究院 |
26 | 科创型企业金融顾问 | 北京市地方金融监督管理局 | 清华大学控股道口(北京)教育科技股份有限公司 |
27 | “广电媒体+政务服务商务”融媒影响力提升 | 北京广播电视台 | 北京广播电视台 |
28 | 面向中国式现代化的智库影响力提升 | 北京市科学技术研究院 | 北京市科学技术研究院科技智库中心 |
29 | 果蔬有害生物绿色防控技术研究与应用 | 北京市农林科学院 | 北京市农林科学院 |
30 | 农业数字技术发展与应用 | 北京市农林科学院 | 北京市农林科学院 |
31 | 数字经济背景下电子竞技产业高质量发展 | 北京工业大学 | 北京工业大学继续教育学院 |
32 | 集成电路自动化测试设备(ATE)测试技术 | 北方工业大学 | 北方工业大学 |
33 | 大数据分析与应用 | 北京工商大学教育培训中心 | 北京工商大学教育培训中心 |
34 | 北京市专业技术人才审美意识培养和形象能力提高 | 北京服装学院继续教育学院 | 北京服装学院继续教育学院 |
35 | 建筑业“BIM+”智能造技术与应用实践 | 北京建筑大学 | 北京建筑大学培训心 |
36 | 硅基光电子技术与应用 | 北京信息职业技术学院 | 北京信息职业技术学院 |
37 | 新一代产教融合智能制造支撑技术应用 | 北京电子科技职业学院 | 北京电子科技职业学院 |
38 | 新型绿色智能高端钢铁材料产品研发 | 首钢工学院 | 首钢工学院冶金安全环保学院 |
39 | 社会治理现代化趋势下社会工作项目管理 | 北京城市学院 | 中国现代教育研修中心 |
40 | 智慧健康养老专业技术人员和管理人员 | 北京劳动保障职业学院 | 北京劳动保障职业学院 |
41 | 高质量发展视角下医疗人才引育战略管理 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
42 | 京津冀地区视神经损伤诊治 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
43 | 脊柱外科手术机器人 | 北京积水潭医院 | 北京积水潭医院 |
44 | 儿童青少年脑健康与肥胖代谢病诊治技术 | 首都医科大学宣武医院 | 首都医科大学宣武医院 |
45 | 中药制剂技术及临床应用 | 首都医科大学附属北京中医医院 | 首都医科大学附属北京中医医院 |
46 | 儿童医务医政管理 | 首都儿科研究所附属儿童医院 | 首都儿科研究所附属儿童医院 |
47 | 首都妇幼健康高质量发展专业骨干研习 | 北京妇产医院 北京妇幼保健院 | 北京妇产医院 北京妇幼保健院 |
48 | “老年人能力评估师”培训师 | 北京老年医院 | 北京老年医院 |
49 | 互联共建,互利共赢,促进文旅产业协同发展 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 北京首都旅游集团有限责任公司 |
50 | 新一代信息技术及其在仪器仪表领域的应用 | 北京控股集团有限公司 | 北京京仪集团有限责任公司 |
51 | 双碳背景下新能源企业数字化转型主体思路及技术路线 | 北京能源集团有限责任公司 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 |
52 | 新能源汽车关键技术能力提升 | 北京汽车集团有限公司 | 北京汽车研究总院有限公司 |
53 | 双碳目标下的新基建实现路径 | 北京建工集团有限责任公司 | 北京建工培训中心 |
54 | 关键领域先进金属基复合材料及技术 | 北京一轻控股有限责任公司 | 北京有色金属与稀土应用研究所有限公司 |
55 | 数字服装制作与表现 | 北京时尚控股有限责任公司 | 北京铜牛进出口公司 |
56 | 碳中和背景下城镇排水全流程控制与评估 | 北京排水集团职业技能培训学校 | 北京排水集团职业技能培训学校 |
57 | 食品质量安全和品牌建设 | 北京首农食品集团有限公司 | 北京二商集团党校培训中心 |
58 | 数字化转型背景下建筑业全过程工程咨询的创新及应用 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 北京新常荣教育科技有限公司 |
59 | 创新驱动下构建京津冀新视听产业协同发展领军人才 | 首开文投新华文化发展有限公司 | 首开文投新华文化发展有限公司 |
60 | 人工智能关键核心技术创新与产业应用 | 中关村创新研修学院 | 中关村创新研修学院 |
61 | 元宇宙前沿技术及应用 | 北京市海淀区中关村软件园人才基地培训中心 | 北京市海淀区中关村软件园人才基地培训中心 |
62 | 首席数据官数字化能力素养 | 北京软件和信息服务业协会 | 北京软件和信息服务业协会 |
63 | 乡村民宿绿色生态管理服务能力提升 | 北京低碳农业协会 | 北京低碳农业协会 |
64 | “双碳”背景下的零碳建筑技术与应用 | 北京市建设教育协会 | 北京市西城区外施建筑业职工培训中心 |
65 | 北京传统技艺融合发展人才培养 | 北京工艺美术学会 | 北京工艺美术学会 |
66 | 文化科技融合视角下城市更新的空间转换与价值重构 | 北京文化产业投融资协会 | 北京文化产业投融资协会 |
67 | 构建高效、安全的医药物流体系 | 北京物流与供应链管理协会 | 北京物流与供应链管理协会 |
68 | 京津冀临床教学骨干师资 | 北京医学会医学教育分会 | 首都医科大学宣武医院 |
69 | 金融科技安全 | 中关村软件和信息服务产业创新联盟 | 中关村软件和信息服务产业创新联盟 |
70 | 数字经济时代区块链技术应用 | 工业和信息化部人才交流中心 | 北京航程卓远教育科技有限公司 |
71 | 博士后青年人才能力提升 | 清华大学 | 清华大学继续教育学院 |
72 | 北京市继续教育管理者能力提升 | 北京大学 | 北京大学继续教育学院 |
73 | 城市治理与服务区域一体化发展 | 中国人民大学 | 中国人民大学继续教育学院 |
74 | 生态文明建设与乡村振兴 | 北京林业大学 | 北京林业大学培训中心 |
75 | “双碳”背景下新能源产业创新发展 | 北京交通大学培训中心 | 北京交通大学培训中心 |
76 | 新能源智能汽车轻量化 | 中国冶金教育学会 | 新钢网 (北京) 科技有限公司 |
77 | 信用体系建设高质量发展 | 中国诚信信用管理股份有限公司 | 中国诚信信用管理股份有限公司 |
78 | 大数据技术高效应用与创新发展 | 北京创联教育投资有限公司 | 北京创联教育投资有限公司 |
79 | 2023年京津冀地区漆艺人才创新 | 北京瀛舟文化有限责任公司 | 北京瀛舟文化有限责任公司 |
80 | 2023年京津冀地区花丝镶嵌人才创新 | 北京博艺源工艺美术品有限公司 | 北京博艺源工艺美术品有限公司 |
附件3
北京市专业技术人员继续教育基地名单
| 基地名称 | 培训领域 | 备注 |
1 | 北京工业大学 | 高端装备、新一代信息技术、生物技术、新材料、现代交通运输、新能源、文化创意、金融财会、社会工作、教育 | 国家级 市级 |
2 | 北京信息职业技术学院 | 高端装备、新一代信息技术、文化创意 | 国家级 |
3 | 首钢工学院 | 新一代信息技术、新材料、高端装备、绿色环保、防灾减灾、教育、文化创意、金融财会、旅游 | 国家级 市级 |
4 | 中国人民大学 | 金融财会、新一代信息技术、法律、服务贸易、社会工作、文化创意、教育 | 国家级 |
5 | 北京交通大学 | 新一代信息技术、新能源、高端装备、现代交通运输、金融财会、现代物流 | 国家级 市级 |
6 | 北京劳动保障职业学院 | 服务贸易、现代交通运输、电子商务、社会工作 | 国家级 |
7 | 中关村创新研修学院 | 新一代信息技术 | 市级 |
8 | 北京市科技教育中心(北京市科学技术协会党校) | 新一代信息技术、农业科技、绿色环保、知识产权、食品安全、教育 | 市级 |
9 | 北京交通运输职业学院 | 现代交通运输、现代物流、新能源、新一代信息技术 | 市级 |
10 | 北京市农林科学院 | 农业科技 | 市级 |
11 | 北京市民政教育管理学院 | 社会工作 | 市级 |
12 | 北京教育学院 | 教育 | 市级 |
13 | 北京市社区卫生协会 | 卫生 | 市级 |
14 | 中国传媒大学继续教育学院 | 文化创意、教育 | 市级 |
15 | 北京市对外贸易学校(北京市商务局教育中心) | 电子商务、服务贸易、现代物流 | 市级 |
16 | 北京节能环保中心 | 新能源、绿色环保 | 市级 |
17 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 卫生 | 市级 |
18 | 北京文化产业投融资协会 | 文化创意、金融财会 | 市级 |
19 | 北京服装学院 | 文化创意、知识产权、教育 | 市级 |
20 | 中关村软件园人才基地培训中心 | 新一代信息技术 | 市级 |
21 | 北京市科学技术研究院 | 新一代信息技术、生物技术 | 市级 |
防灾减灾、绿色环保、新材料、高端装备 | |||
22 | 北京财贸职业学院 | 金融财会、现代物流、电子商务、服务贸易、文化创意、旅游 | 市级 |
23 | 北京城市学院 | 社会工作、新一代信息技术、电子商务、文化创意、金融财会、生物技术、食品安全、教育 | 市级 |
24 | 北京长城研修学院 | 高端装备、金融财会、社会工作、电子商务 | 市级 |
25 | 北京电子科技职业学院 | 高端装备、绿色环保、现代交通运输、新能源、新一代信息技术、生物技术、金融财会、电子商务、文化创意 | 市级 |
26 | 北京排水集团职业技能培训学校 | 绿色环保、防灾减灾 | 市级 |
27 | 中国农业大学培训中心 | 生物技术、绿色环保、农业科技、社会工作、食品安全 | 市级 |
28 | 北京肿瘤医院 | 卫生 | 市级 |
29 | 首都医科大学附属北京妇产医院 | 卫生 | 市级 |
30 | 北京亦庄国际生物医药投资管理有限公司 | 生物技术、卫生 | 市级 |
31 | 首都儿科研究所 | 卫生 | 市级 |
32 | 北京中医药大学 | 卫生、教育 | 市级 |
33 | 首都医科大学附属北京中医医院 | 卫生 | 市级 |
34 | 北京中医药学会 | 卫生 | 市级 |
35 | 中国中医科学院西苑医院 | 卫生 | 市级 |
36 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 卫生 | 市级 |
37 | 北京安定医院 | 卫生 | 市级 |
38 | 北京协和医学院培训中心 | 卫生 | 市级 |
39 | 首都医科大学 | 卫生、教育 | 市级 |
40 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 卫生 | 市级 |
41 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 卫生 | 市级 |
42 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 卫生 | 市级 |
43 | 中国软件评测中(工业和信息化部软件与集成电路促进中心) | 新一代信息技术、高端装备 | 市级 |
44 | 北京工业职业技术学院 | 新一代信息技术 | 市级 |
45 | 北京工商大学教育培训中心 | 新一代信息技术 | 市级 |
46 | 北京市科学技术协会创新服务中心 | 新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保、农业科技、技术转移 | 市级 |
47 | 北京软件和信息服务业协会 | 新一代信息技术 | 市级 |
48 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 新一代信息技术 | 市级 |
49 | 北京技术市场协会 | 技术转移、新一代信息技术 | 市级 |
50 | 北京创联教育投资有限公司 | 新一代信息技术 | 市级 |
备注:表中“培训领域”为北京市专业技术人才知更新工程实施方案确定的“14+10”重点领域,即:新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保、农业科技、现代交通运输、社会工作、防灾减灾、教育、卫生、文化创意、金融财会等14个重点领域和知识产权、现代物流、电子商务、法律、咨询、技术转移、工业设计、服务贸易、食品安全、旅游等10个现代服务业领域。
附件4
2023年度专业技术人员能力提升项目任务分解表
专业领域 | 牵头部门 | 协办部门 | 培训人数(人) |
高端装备 | 市委网信办 市经济和信息化局 | 市国资委 | 5000 |
新一代信息技术 | 4000 | ||
生物技术 | 市科委 中关村管委 | 500 | |
新材料 | 300 | ||
技术转移 | 1500 | ||
金融 | 市金融监管局 | 4300 | |
绿色环保 | 市生态环境局 | 市国资委、市水务局、市园林绿化局 | 1200 |
能源资源 | 市发展改革委 | 市规划自然资源委、 市水务局、市国资委 | 2200 |
防灾减灾 | 市应急管理局 | 市水务局、市地震局 | 1000 |
社会工作 | 市委社会工委 市民政局 | -- | 5000 |
现代交通运输 | 市交通委 | 市国资委 | 1500 |
农业科技 | 市农业农村局 | 300 | |
教育 | 市教委 | -- | 10000 |
卫生 | 市卫生健康委 | -- | 30000 |
文化创意 | 市委宣传部 | 市文化旅游局、 市文资中心 | 2700 |
网信 | 市委网信办 | 2000 | |
文物博物 | 市文物局 | -- | 1000 |
现代物流 | 市商务局 | -- | 200 |
电子商务 | -- | 50 | |
法律 | 市司法局 | -- | 430 |
财会 | 市财政局 | -- | 6000 |
工业设计 | 市经济和信息化局 | -- | 1000 |
知识产权 | 市知识产权局 | -- | 1500 |
食品安全 | 市市场监督管理局 | -- | 500 |
旅游 | 市文化旅游局 | -- | 300 |
合 计 | 82480 |
附件5
数字技术工程师评价机构、培训机构目录
智能制造专业 | ||
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 中国机械工程学会 | 评价机构 |
2 | 中国地质大学(北京) | 培训机构 |
3 | 国家开放大学 | 培训机构 |
4 | 中国科学技术信息研究所 | 培训机构 |
5 | 中国电子技术标准化研究院 | 培训机构 |
6 | 中国兵器工业集团人才研究中心 | 培训机构 |
7 | 中国继续工程教育协会 | 培训机构 |
大数据专业 | ||
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 工业和信息化部教育与考试中心 | 评价机构 |
2 | 国家开放大学 | 培训机构 |
3 | 中国科学技术信息研究所 | 培训机构 |
4 | 国家工业信息安全发展研究中心 | 培训机构 |
5 | 中国机械工程学会 | 培训机构 |
6 | 中国继续工程教育协会 | 培训机构 |
区块链专业 | ||
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 中国电子学会 | 评价机构 |
2 | 北京市海淀区中关村软件园人才基地培训中心 | 培训机构 |
3 | 国家开放大学 | 培训机构 |
4 | 中国科学技术信息研究所 | 培训机构 |
5 | 工业和信息化部人才交流中心 | 培训机构 |
6 | 中国科学院大学 | 培训机构 |